Název | Obyvatele | Nad. výška | Souřadnice |
San Antonio | 5 185 | 1 411 m | 4°12' N; 75°45' W |
San Antonio | 5 185 | 1 493 m | 3°39' N; 75°37' W |
Paez (Páez) | 5 179 | 1 756 m | 2°39' N; 75°59' W |
Lejanias (Lejanías) | 5 157 | 875 m | 3°30' N; 74°3' W |
Pesca | 5 113 | 2 766 m | 5°32' N; 73°2' W |
Villa De Leiva | 5 103 | 2 047 m | 5°38' N; 73°31' W |
Puerto Lleras | 5 076 | 298 m | 3°16' N; 73°22' W |
Filadelfia | 5 064 | 1 519 m | 5°18' N; 75°33' W |
Buenavista | 5 062 | 90 m | 9°3' N; 76°0' W |
Ramiriqui (Ramiriquí) | 5 039 | 2 322 m | 5°24' N; 73°20' W |
Puerto Rico | 5 029 | 300 m | 2°56' N; 73°12' W |
Guamal | 5 026 | 610 m | 3°52' N; 73°45' W |
San Vicente | 5 021 | 2 076 m | 6°13' N; 75°20' W |
Caceres (Cáceres) | 4 987 | 129 m | 7°34' N; 75°21' W |
Tamalameque | 4 972 | 44 m | 8°51' N; 73°49' W |
Anapoima | 4 953 | 624 m | 4°31' N; 74°32' W |
Morroa | 4 949 | 157 m | 9°20' N; 75°18' W |
La Celia | 4 940 | 1 771 m | 5°2' N; 76°1' W |
Sopetran (Sopetrán) | 4 902 | 2 163 m | 6°40' N; 75°44' W |
Chachagui (Chachagüí) | 4 899 | 2 563 m | 1°12' N; 77°17' W |
Cotorra | 4 880 | 7 m | 9°3' N; 75°47' W |
Suesca | 4 877 | 2 643 m | 5°6' N; 73°48' W |
Santa Barbara (Santá Barbara) | 4 875 | 70 m | 2°26' N; 77°58' W |
Tello | 4 868 | 529 m | 3°4' N; 75°8' W |
Miraflores | 4 864 | 249 m | 1°20' N; 71°57' W |
: předchozí | 1... 13... 23 24 25 26 27 28 29 30 31 43... | další : |
Krok zpět, Ukázat kontinenty ... |
|
Fotogalerie (14)...Přidat foto... |