Recept online: Kapusta s uzeným tofu: podrobné kalorické, energetické a nutriční hodnoty
Všechny recepty : Bezmasé pokrmy : Vegetariánská kuchyně : Jednoduchý :
Kalorické, nutriční hodnoty a živiny potraviny:
Parametr | na 100g | na 1 porci | DDM (100 g) | DDM (1 porce) |
Voda | 59,6 g | 345,7 g | | |
Energetická hodnota | 201,3 kcal | 1 168,3 kcal | 10,1 % | 58,4 % |
Energetická hodnota | 843 kJ | 4890 kJ | 11 % | 59 % |
Bílkoviny | 9,3 g | 54,0 g | 20,7 % | 120,0 % |
Tuk | 11,2 g | 64,8 g | 16,0 % | 92,6 % |
Minerální soli | 2,1 g | 12,1 g | 34,6 % | 200,9 % |
Sacharidy | 17,8 g | 103,5 g | 7,8 % | 45,0 % |
Vláknina | 2,2 g | 12,9 g | 9,3 % | 53,7 % |
Cukr | 4,3 g | 25,2 g | 4,8 % | 28,0 % |
Vápník | 105,0 mg | 609,4 mg | 10,5 % | 60,9 % |
Železo | 1,1 mg | 6,2 mg | 6,0 % | 34,7 % |
Hořčík | 35,5 mg | 206,2 mg | 8,9 % | 51,5 % |
Fosfor | 104,8 mg | 608,3 mg | 10,5 % | 60,8 % |
Draslík | 246,1 mg | 1 428,4 mg | 5,2 % | 30,4 % |
Sodík | 588,0 mg | 3 413,6 mg | 24,5 % | 142,2 % |
Zinek | 0,7 mg | 4,3 mg | 5,0 % | 28,9 % |
Měď | 0,1 mg | 0,3 mg | 2,6 % | 15,4 % |
Mangan | 0,2 mg | 1,1 mg | 9,3 % | 53,9 % |
Selen | 9,6 µg | 55,6 µg | 13,7 % | 79,4 % |
Vitamin C | 16,5 mg | 95,6 mg | 27,4 % | 159,3 % |
Vitamin B1 (tiamin) | 0,1 mg | 0,4 mg | 5,1 % | 29,7 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 0,2 mg | 1,3 mg | 13,2 % | 76,7 % |
Vitamin B3 (niacin) | 0,8 mg | 4,9 mg | 4,2 % | 24,6 % |
Vitamin B5 (kyselina pantotenová) | 0,3 mg | 1,5 mg | 2,5 % | 14,6 % |
Vitamín B6 (pyridoxal) | 0,2 mg | 1,1 mg | 9,5 % | 55,4 % |
Vitamín B9 (kyselina listová, folát) | 62,4 µg | 362,1 µg | 15,6 % | 90,5 % |
Vitamín B9 (potravinářský folát) | 62,4 µg | 362,1 µg | | |
Vitamín B9 (stravovací ekvivalent folátu) | 62,4 µg | 362,1 µg | | |
Choline | 34,7 mg | 201,6 mg | | |
Vitamín B12 | 0,4 µg | 2,4 µg | 7,0 % | 40,4 % |
Vitamín A | 763,4 MJ | 4 431,7 MJ | 15,3 % | 88,6 % |
Vitamín A (ekvivalent retinolu) | 69,3 µg | 402,1 µg | 27,8 % | 161,5 % |
Vitamín A1 (retinol) | 37,3 µg | 216,3 µg | | |
Alfa-karoten | 14,5 µg | 84,0 µg | | |
Beta-karoten | 376,0 µg | 2 182,9 µg | | |
Beta-cryptoxanthin | 0,3 µg | 1,7 µg | | |
Lycopene (červená carotenoid) | 3,9 µg | 22,9 µg | | |
Lutein + zeazanthin | 96,4 µg | 559,5 µg | | |
Vitamín E (alfa-tokoferol) | 1,1 mg | 6,3 mg | 9,4 % | 54,6 % |
Vitamín D | 0,1 µg | 0,6 µg | 2,2 % | 12,5 % |
Vitamín D | 4,3 MJ | 25,0 MJ | 1,1 % | 6,3 % |
Vitamín K (fylochinon) | 51,7 µg | 300,2 µg | 64,6 % | 375,2 % |
Nasycené mastné kyseliny | 4,6 g | 26,9 g | 23,2 % | 134,6 % |
Mononenasycené mastné kyseliny | 4,4 g | 25,6 g | | |
Polynenasycené mastné kyseliny | 1,5 g | 8,9 g | | |
Cholesterol | 24,2 mg | 140,6 mg | | |
Pozn.: MJ (IU) - mezinárodní jednotka;
µg (mikrogram) - miliontina gramu;
mg (miligram) - tisícina gramu
DDM (GDA) - doporučené denní množství energie a živin
pro průměrného člověka (denní příjem 2000 kcal)
Podpořte nás ·
Kontakt·
Kniha návštěv ·
RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz