Dluh - vnější: Vývoj a změny v čase : Hong Kong

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20191 881 086 945 268 $ USA3 076,982 285,96
200978 840 000 000 $ USA33,15-86,59
2008588 000 000 000 $ USA893,08707,80
200772 790 000 000 $ USA22,941,04
200672 040 000 000 $ USA21,67-82,70
2005416 500 000 000 $ USA603,43603,43
200459 210 000 000 $ USA0,000,00
59 210 000 000 (2004)  416 500 000 000 (2005)  72 040 000 000 (2006)  72 790 000 000 (2007)  588 000 000 000 (2008)  78 840 000 000 (2009)  1 881 086 945 268 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Hong Kong :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Štěpán / 2.svátek vánoční, zítra Žaneta