Dluh - vnější: Vývoj a změny v čase : Somálsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20193 923 076 923 $ USA50,8930,77
20093 000 000 000 $ USA15,380,00
20083 000 000 000 $ USA15,380,00
20073 000 000 000 $ USA15,380,00
20063 000 000 000 $ USA15,380,00
20053 000 000 000 $ USA15,3815,38
20042 600 000 000 $ USA0,000,00
2 600 000 000 (2004)  3 000 000 000 (2005)  3 000 000 000 (2006)  3 000 000 000 (2007)  3 000 000 000 (2008)  3 000 000 000 (2009)  3 923 076 923 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Somálsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Otmar, zítra Mahulena