Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Dánsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201939 586 531 722 kWh22,1414,15
200934 680 000 000 kWh7,000,00
200834 680 000 000 kWh7,001,94
200734 020 000 000 kWh4,977,39
200631 680 000 000 kWh-2,250,00
200531 680 000 000 kWh-2,25-2,25
200432 410 000 000 kWh0,000,00
32 410 000 000 (2004)  31 680 000 000 (2005)  31 680 000 000 (2006)  34 020 000 000 (2007)  34 680 000 000 (2008)  34 680 000 000 (2009)  39 586 531 722 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Dánsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Štěpán / 2.svátek vánoční, zítra Žaneta