Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Estonsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20199 615 940 933 kWh55,3033,93
20097 180 000 000 kWh15,96-2,06
20087 331 000 000 kWh18,396,43
20076 888 000 000 kWh11,2410,03
20066 260 000 000 kWh1,10-10,88
20057 024 000 000 kWh13,4413,44
20046 192 000 000 kWh0,000,00
6 192 000 000 (2004)  7 024 000 000 (2005)  6 260 000 000 (2006)  6 888 000 000 (2007)  7 331 000 000 (2008)  7 180 000 000 (2009)  9 615 940 933 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Estonsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Štěpán / 2.svátek vánoční, zítra Žaneta