Elektřina - spotřeba: Vývoj a změny v čase : Polsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
2019141 797 539 515 kWh19,3612,36
2009126 200 000 000 kWh6,230,00
2008126 200 000 000 kWh6,234,82
2007120 400 000 000 kWh1,35-0,74
2006121 300 000 000 kWh2,100,00
2005121 300 000 000 kWh2,102,10
2004118 800 000 000 kWh0,000,00
118 800 000 000 (2004)  121 300 000 000 (2005)  121 300 000 000 (2006)  120 400 000 000 (2007)  126 200 000 000 (2008)  126 200 000 000 (2009)  141 797 539 515 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Polsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Štěpán / 2.svátek vánoční, zítra Žaneta