HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Itálie

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
201940 469,83 $ USA51,5730,55
200931 000.00 $ USA16,100,32
200830 900.00 $ USA15,732,32
200730 200.00 $ USA13,115,23
200628 700.00 $ USA7,491,41
200528 300.00 $ USA5,995,99
200426 700.00 $ USA0,000,00
26 700.00 (2004)  28 300.00 (2005)  28 700.00 (2006)  30 200.00 (2007)  30 900.00 (2008)  31 000.00 (2009)  40 469,83 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Itálie :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Štěpán / 2.svátek vánoční, zítra Žaneta