HDP - na obyvatele: Vývoj a změny v čase : Bosna a Hercegovina

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20198 284,80 $ USA35,8225,53
20096 600.00 $ USA8,208,20
20086 100.00 $ USA0,008,93
20075 600.00 $ USA-8,207,69
20065 200.00 $ USA-14,75-23,53
20056 800.00 $ USA11,4811,48
20046 100.00 $ USA0,000,00
6 100.00 (2004)  6 800.00 (2005)  5 200.00 (2006)  5 600.00 (2007)  6 100.00 (2008)  6 600.00 (2009)  8 284,80 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Bosna a Hercegovina :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Štěpán / 2.svátek vánoční, zítra Žaneta