HDP (v paritě kupní síly): Vývoj a změny v čase : Rusko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20194 866 577 642 989 $ USA279,61118,72
20092 225 000 000 000 $ USA73,566,10
20082 097 000 000 000 $ USA63,5720,10
20071 746 000 000 000 $ USA36,1910,23
20061 584 000 000 000 $ USA23,563,19
20051 535 000 000 000 $ USA19,7319,73
20041 282 000 000 000 $ USA0,000,00
1 282 000 000 000 (2004)  1 535 000 000 000 (2005)  1 584 000 000 000 (2006)  1 746 000 000 000 (2007)  2 097 000 000 000 (2008)  2 225 000 000 000 (2009)  4 866 577 642 989 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Rusko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Štěpán / 2.svátek vánoční, zítra Žaneta