Import: Vývoj a změny v čase : Japonsko

Rok Hodnota Jednotka Počátek, % Předch, %
20191 773 006 726 633 $ USA411,54154,67
2009696 200 000 000 $ USA100,8721,44
2008573 300 000 000 $ USA65,417,26
2007534 500 000 000 $ USA54,2118,49
2006451 100 000 000 $ USA30,150,00
2005451 100 000 000 $ USA30,1530,15
2004346 600 000 000 $ USA0,000,00
346 600 000 000 (2004)  451 100 000 000 (2005)  451 100 000 000 (2006)  534 500 000 000 (2007)  573 300 000 000 (2008)  696 200 000 000 (2009)  1 773 006 726 633 (2019)  
2004   2005   2006   2007   2008   2009   2019

Zobrazit stát: Japonsko :::

Porovnat s jinými státy :

Zobrazit všechny země na světě





Navigace: A B C Č D E F G H I J K L M N O P Q R Ř S Š T U V W X Y Z Ž VŠE

Podpořte nás · Kontakt· Kniha návštěv · RoboStav
Copyright (c) 2024 by CELÝSVĚT. Všechna práva vyhrazena!
Kontaktní e-mail: celysvet(zav)email.cz




IQ test online

Hry online
Svátek má  Štěpán / 2.svátek vánoční, zítra Žaneta